型號規格
對應RoHS (歐洲特定有害物質使用限制指令) |
---|
本變頻器對應RoHS指令,充份考慮了對人和環境的影響。 【什麼是RoHS指令】 |
對應EMC指令的濾波器 |
更易對應EN規格的EMC指令。配有對應EMC指令的噪聲濾波器選件( EN61800-3 2nd Environment Category C3)。 |
符合各種各樣規格 |
對應UL、cUL、EC指令(CE標誌)。 |
◆ 三相 400V等級
型號 FR-CS84□ | 12 | 22 | 36 | 50 | 80 | 120 | 160 | 230 | 295 | |
適用馬達容量(kW) *1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
輸出 | 額定容量 (kVA) *2 | 0.9 | 1.7 | 2.7 | 3.8 | 6.1 | 9.1 | 12.2 | 17.5 | 22.5 |
額定電流 (A)*3 | 1.2 | 2.2 | 3.6 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 23.0 | 29.5 | |
(1.0) | (1.9) | (3.1) | (4.3) | (6.8) | (10.2) | (13.6) | (19.6) | (25.1) | ||
過負載電流額定*4 | 150% 60s、 200% 0.5s (反限時特性) | |||||||||
額定電壓 *5 | 三相380V~480V | |||||||||
電源 | 額定輸入交流電壓‧頻率 | 三相380V~480V 50Hz/60Hz | ||||||||
交流電壓允許波動範圍 | 325~528V 50Hz / 60Hzz | |||||||||
電源設備容量 (kVA) *6 | ±5% | |||||||||
保護結構 (IEC 60529) | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 5.5 | 9.5 | 12.0 | 17.0 | 20.0 | 28.0 | |
冷卻方式 | 開放式 (IP20) | |||||||||
大約質量 (kg) | 自冷 | 強制風冷 | ||||||||
適用馬達容量(kW) *1 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 3.5 |
*1 適用馬達容量是使用三菱馬達的4極標準馬達時的最大適用容量。
*2 額定輸出容量表示輸出電壓為440V時的場合。
*3 環境溫度為50˚C的條件下使用時,額定電流減小為()中的值。
*4 過負載電流額定的%值表示與變頻器的額定輸出電流之比的比率值。反覆使用時,須變頻器和馬達降到100%負載時的溫度以下。
*5 最大輸出電壓不能大於電源電壓。在設定範圍內可以變更最大輸出電壓。但是變頻器輸出側電壓的峰值為電源電壓的√倍。
*6 電源容量依電源側阻抗值(包括輸入電抗器和電線)而變更。
◆ 單相 200V等級
型號 FR-CS82S-□ | 025 | 042 | 070 | 100 | |
適用馬達容量(kW) *1 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
輸出 | 額定容量 (kVA) *2 | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 4.0 |
額定電流 (A)*3 | 2.5 | 4.2 | 7.0 | 10.0 | |
(2.1) | (3.6) | (6.0) | (8.5) | ||
過負載電流額定*4 | 150% 60s、 200% 0.5s (反限時特性) | ||||
額定電壓 *5 | 三相200V~240V | ||||
電源 | 額定輸入交流電壓·頻率 | 單相 200~240V 50Hz/60Hz | |||
交流電壓允許波動範圍 | 170~264V 50Hz / 60Hzz | ||||
頻率允許波動範圍 | ±5% | ||||
電源設備容量 (kVA)*6 | 1.5 | 2.3 | 4.0 | 5.2 | |
保護結構(IEC 60529) | 開放式 (IP20) | ||||
冷卻方式 | 自冷 | 強制風冷 | |||
大約質量 (kg) | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
*1 適用馬達容量是使用三菱馬達的4極標準馬達時的最大適用容量。
*2 額定輸出容量表示輸出電壓為230V時的場合。
*3 環境溫度為50˚C的條件下使用時,額定電流減小為()中的值。
*4 過負載電流額定的%值表示與變頻器的額定輸出電流之比的比率值。反覆使用時,須變頻器和馬達降到100%負載時的溫度以下。
*5 最大輸出電壓不能大於電源電壓。在設定範圍內可以變更最大輸出電壓。但是變頻器輸出側電壓的峰值為電源電壓的√倍。
*6 電源容量依電源側阻抗值(包括輸入電抗器和電線)而變更。
◆ 三相400V等級
變頻器型號 | W | W1 | H | H1 | D | C |
FR-CS84-012 | 68 | 56 | 128 | 118 | 118 | 5 |
FR-CS84-022 | ||||||
FR-CS84-036 | 108 | 96 | 130 | |||
FR-CS84-050 | ||||||
FR-CS84-080 | 160 | |||||
FR-CS84-120 | 197.5 | 185.5 | 150 | 138 | 134 | |
FR-CS84-160 | ||||||
FR-CS84-230 | 180 | 164 | 260 | 244 | 165 | 6 |
FR-CS84-295 |
◆ 單相200V等級
變頻器型號 | W | W1 | H | H1 | D | C |
FR-CS82S-025 | 68 | 56 | 128 | 118 | 18 | 5 |
FR-CS82S-042 | ||||||
FR-CS82S-070 | 108 | 96 | 160 | |||
FR-CS82S-100 |