力覺感測器
感受施加在機械手臂的力道,同時仿造人一樣進行裝配作業。
實現需要調整為小力量和需要力量檢測的作業。
實現需要調整為小力量和需要力量檢測的作業。
►特點
- 提升生產安全性
- 實現負責的建構、加工作業
- 簡單控制、簡單操作
- 擴充力覺感測器,自動調整最佳參數(MELFA Smart Plus)
►力覺感測器套件規格(FR系列用)
項目 | 單位 | 規格值 | ||
力覺感測器套件形式 | 4F-FS002H-W200 | 4F-FS002H-W1000 | ||
力覺感測器形式 | - | 1F-FS001-W200 | 1F-FS001-W1000 | |
額定載荷 | Fx、Fy、Fz | N | 200 | 1000 |
Mx、My、Mz | Nm | 4 | 30 | |
最小控制力 | Fx、Fy、Fz | N | 0.3 | |
Mx、My、Mz | Nm | 0.03 | ||
耗電量 | mA | 200 | ||
重量(感測器單體) | g | 360 | 580 | |
外型尺寸 | mm | φ80×32.5 | φ90×40 | |
保護結構 | - | IP30 |
►力覺介面模組規格
項目 | 單位 | 規格值 | |
力覺介面單元規格形式 | 2F-DQ561 | ||
介面 | RS-422 | ch | 1(感測器連接用) |
SSCNET III/H | ch | 1(機械手臂控制器及附加軸放大器用) | |
電源 | 輸入電壓 | Vdc | 24±5% |
耗電量 | W | 25 | |
外型尺寸 | mm | 225(W)×111(D)×48(H) | |
重量 | kg | 約0.8 | |
保護構造 | - | IP20(面板設置、開放型) |
- 詳細內容