容量選定 Motorizer
只要設定機械的機構及運轉模式,即可選定最佳的伺服馬達、伺服驅動器、回生選用配備。
Motorizer是一個容量選擇軟體,透過輸入設備的配置、規格和運動模式來選擇可用的伺服馬達。 此外,還可進行變頻器和無感測器伺服在內的選配。
特點
項目 | 內容 |
馬達/驅動器類型 | 伺服、變頻器、無感測伺服 |
負載架構 | 滾珠導螺桿、齒條及小齒輪、旋轉台、滑車、升降/起重機、 輸送機、風扇、線性伺服等等 |
傳輸機制 | 聯軸器、外部減速機、皮帶、齒輪 |
運行模式種類 | 恆定速度/暫停、加減速、梯形、三角形、速度csv檔、MELSOFT日誌查看 |
慣性 | 實心圓柱體、空心圓柱體、圓盤、長方體、圓錐體、球體、通用 |
結果 | 馬達種類、馬達容量、驅動種類、驅動容量、有效轉矩、有效負載率、 峰值轉矩、峰值負載率、最大速度、最大負載慣性、再生功率、再生負載率、 再生選項、最大轉矩上升、額定速度、制動器、油封、結構規格、 馬達端速度、馬達端轉矩、馬達輸出的曲線圖等等 |
列印設置 | 負載機構、傳輸機構、運行模式、選擇結果 |
數據儲存 | 負載機構、傳輸機構、運行模式、馬達選擇、驅動器選擇、結果保存 |
規格
項目 | 內容 |
OS | Microsoft® Windows® 10 (64 bit/32 bit) |
Microsoft® Windows® 8.1 (64 bit/32 bit) | |
Microsoft® Windows® 7 (64 bit/32 bit) | |
.NET Framework | .NET Framework 4.6以上 |
CPU | 桌機: Intel® Celeron® processor 2.4 GHz以上 |
筆電: Intel® Pentium® Processor 1.9 GHz以上 | |
記憶體 | 32位元:1GB以上 |
64位元:2GB以上 | |
可用硬碟空間 | 1GB以上 |
螢幕 | 解析度1024 X 768 以上 |
- 詳細內容