輸出入模組
使用於反應控制系統上動作的接收(輸入)及發送(輸出)等電氣訊號。
►概要
輸出入模組為連接各自動化設備上ON/OFF工作訊號的介面,例如近接開關、傳感器與制動器。備有各種變化與多功能,適用各式用途,有助於降低安裝與現場維護成本。
【追求便捷性的「模組設計」】
在輸入模組上黏貼白色標籤,輸出模組上黏貼紅色標籤,並將額定規格清晰標記在模組正面,可防止錯誤使用。將輸入輸出編號刻在模組正面上方的顯示LED上,可輕鬆確認ON/OFF狀態。64點模組中可使用32點為單位,通過開關切換顯示輸入輸出編號。
【方便連接高密度排列的輸入輸出端子】
輸入輸出模組分為8點、16點、32點和64點三種,可根據使用者的系統選擇最適合的類型,有助於節省空間和成本。外部配線連接備有螺絲端子台、40針連接器和彈簧夾端子台。
彈簧夾端子台由於不使用螺絲,所以無需專用工具,縮短了配線的工時。螺絲端子台與Q系列相容,可繼續使用現有系統的端子台和Q系列的彈簧夾端子台。因此,可降低系統更新時的配線成本。
- 詳細內容
►概要
【斷線檢測 可縮短停機時間】
輸入模組具備斷線檢測功能,於發生異常時,可利用GX Work3軟體快速進行監視與查明異常狀況,縮短停機時間,減少生產損失。
►規格
項 目 | AC輸入 | |||
RX28 | RX10 | RX10-TS | ||
點數 | (點) | 8 | 16 | 16 |
額定輸入電壓、頻率 | (V) | AC100~240、50/60Hz | AC100~120、50/60Hz | AC100~120、50/60Hz |
額定輸入電流 | (mA) | 16.4(AC200V、60Hz) | 8.2(AC100V、60Hz) | 8.2(AC100V、60Hz) |
13.7(AC200V、50Hz) | 6.8(AC100V、50Hz) | 6.8(AC100V、50Hz) | ||
8.2(AC100V、60Hz) | ||||
6.8(AC100V、50Hz) | ||||
反應時間 | 20ms以下 | 20ms以下 | 20ms以下 | |
共用端子配置 | (點/1共用端) | 8 | 16 | 16 |
中斷功能 | ─ | ● | ● | ● |
外部配線連接方式 | ||||
18點螺絲端子台 | ● | ● | ─ | |
彈簧夾端子台 | ─ | ─ | ● |
- 詳細內容
►規格
項 目 | DC輸入 | ||||||||
RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | ||
點數 | (點) | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
額定輸入電壓 | (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
額定輸入電流(TYP.) | (mA) | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1.7(DC5V) 4.8(DC12V) |
1.7(DC5V) 4.8(DC12V) |
1.7(DC5V) 4.8(DC12V) |
反應時間 | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | 0.1~70ms | |
共用端子配置 | (點/1共用端) | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
中斷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配線連接方式 | |||||||||
18點螺絲端子台 | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | ─ | ─ | |
40針連接器 | ─ | ─ | ● | ─ | ●(×2) | ─ | ● | ●(×2) | |
彈簧夾端子台 | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ─ | ─ | ─ |
- 詳細內容
►規格
項 目 | DC高速輸入 | 附診斷功能輸入 | ||||
RX40PC6H | RX40NC6H | RX41C6HS | RX61C6HS | RX40NC6B | ||
點數 | (點) | 16 | 16 | 32 | 32 | 16 |
額定輸入電壓 | (V) | DC24 | DC24 | DC24 | DC5 | DC24 |
額定輸入電流(TYP.) | (mA) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
反應時間 | 5μs~70ms | 5μs~70ms | 1μs~70ms | 1μs~70ms | 1ms~70ms | |
共用端子配置 | (點/1共用端) | 8 | 8 | 32 | 32 | 16 |
(正共用端) | (負共用端) | (正/負共用端) | (正/負共用端) | (負共用端) | ||
中斷功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
支援SIL 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | |
診斷功能 | ||||||
斷線檢測功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | |
外部配線連接方式 | ||||||
18點螺絲端子台 | ● | ● | ─ | ─ | ● | |
40針連接器 | ─ | ─ | ● | ● | ─ |
- 詳細內容
►概要
【繼電器接點壽命 可進行預防保全】
繼電器輸出模組為內藏接點,附有診斷機制可檢測累計輸出接點的ON/OFF次數。
可透過開關的ON/OFF次數,針對使用壽命進行預防性維護。
►規格
項 目 | 繼電器輸出 | TRAIC輸出 | |||
RY18R2A | RY10R2 | RY10R2-TS | RY20S6 | ||
點數 | (點) | 8 | 16 | 16 | 16 |
額定啟斷電壓、電流 | DC24V/2A | DC24V/2A | DC24V/2A | AC100~240V/0.6A | |
AC240V/2A | AC240V/2A | AC240V/2A | |||
反應時間 | 12ms以下 | 12ms以下 | 12ms以下 | 1ms+0.5迴圈以下 | |
共用端子配置 | (點/1共用端) | ─ | 16 | 16 | 16 |
外部配線連接方式 | |||||
18點螺絲端子台 | ● | ● | ─ | ● | |
彈簧夾端子台 | ─ | ─ | ● | ─ |
- 詳細內容
►規格
項 目 | 電晶體(SINK)輸出 | 高速電晶體(SINK)輸出 | |||||
RY40NT5P | RY40NT5P-TS | RY41NT2P | RY41NT2P-TS | RY42NT2P | RY41NT2H | ||
點數 | (點) | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 |
額定負載電壓 | (V) | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC5~24 |
最大負載電流 | (A/點) | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
反應時間 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 2μs以下 | |
共用端子配置 | (點/1共用端) | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
保護功能(過載、過熱) | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | |
外部配線連接方式 | |||||||
18點螺絲端子台 | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
40針連接器 | ─ | ─ | ● | ─ | ●(×2) | ● | |
彈簧夾端子台 | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ─ |
- 詳細內容
►規格
項 目 | 電晶體(SOURCE)輸出 | 高速電晶體 (SOURCE)輸出 |
具診斷功能 (SOURCE)輸出 |
|||||
RY40PT5P | RY40PT5P-TS | RY41PT1P | RY41PT1P-TS | RY42PT1P | RY41PT2H | RY40PT5B | ||
點數 | (點) | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 32 | 16 |
額定負載電壓 | (V) | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC12~24 | DC5~24 | DC24 |
最大負載電流 | (A/點) | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
反應時間 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 1ms以下 | 2μs以下 | 1.5ms以下 | |
共用端子配置 | (點/1共用端) | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 16 |
保護功能(過載、過熱) | ● | ● | ● | ● | ● | ─ | ● | |
支援SIL 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | |
診斷功能 | ||||||||
輸出斷線檢測功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | |
輸出短路檢測功能 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | |
外部配線連接方式 | ||||||||
18點螺絲端子台 | ● | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ● | |
40針連接器 | ─ | ─ | ● | ─ | ●(×2) | ● | ─ | |
彈簧夾端子台 | ─ | ● | ─ | ● | ─ | ─ | ─ |
- 詳細內容